Выполненные работы
KOLEMADSEN A/S была основана в 1969 году как частная компания KOLETEKNIK HIRTSHALS и накопила уже 30 летний опыт в производстве, установке и ремонте холодильных установок на борту рыбных судов и береговых заводах.
В 1991 году компания начала экспорт в Балтийские страны и начало было успешным.
Уже в первый год был подписан контракт с компанией Baka-T, Вентспилс, Латвия на доставку и установку холодильного агрегата, производящего 20 тонн льда в день.
Сегодня KOLEMADSEN A/S экспортирует холодильное оборудование практически по всему миру, например, в Северную и Южную Африку, Намибию, Замбию, Гану, Зимбабве, Пакистан, Малайзию, Бангладеш, Норвегию, Щвецию, Великобританию, Аргентину, Бразилию, США, Канаду, Гренландию, Польшу, Голландию, Германию, Россию, Эстонию, Латвию, Литву.
| 2011, февраль | Рыболовное судно “VN 459 Vesturbugvin” (Фарерские острова) | Установлены 2 испарителя тип RSW. |
| 2011, февраль | Фирма “Mashud fish” (респ. Бангладеш) | Установлен двухступенчатый компрессор, тип Mycon, а также система глазурования |
| 2011, февраль | Фирма “Seawell Hirtshals” | Поставлено оборудование для замораживания в среде углекислоты (СО2) для двух скороморозильных установок. |
| 2011 | “Earth Agro Farm” (республика Бангладеш) | Подписан большой контракт с компанией “Earth Agro Farm” (республика Бангладеш) на поставку оборудования и его монтаж на заводе по замораживанию рыбы. В составе пооборудования:
Также, фирма “KOLEMADSEN A/S совместно с фирмами “KM-Fish” и “Marine-El” должна установить автоматическую производственную линию. |
| 2011, январь | Фирма KOLEMADSEN A/S приняла участие в Датском “Чемпионате реф. инженеров”, который состоялся в Оденсе, в центре Конгрессов 2,3 и 4 марта | |
| 2011 | Рыболовное судно “Din Fiskemand” | Установлен новый компрессор “BITZER”, взамен старого, работавшего с 1985 года. Дополнительно смонтирован фильтр на всасывающем трубопроводе. |
| 2011 | Рыболовное судно “Kjetsvik” | Смонтирован льдогенератор, производительностью 5 тонн в сутки. Проведены дополнительные трубопроводы. |
| 2009 | SIA “Vetra-S” in Leipaja, Latvia | Подписан контракт на поставку и монтаж оборудования для 3-х морозильных туннелей (72 тонны.24 часа), 3 низкотемпературных камер (-27 град) для хранения замороженого продукта и 5 охлаждаемых помещений для технологических процессов. Фреон R404A. |
| 2009 | Рыбообрабатывающий завод «Macduff Shellfish Ltd.», Mintlaw, Шотландия | Комплект обрудования, состоящий и винтовых компрессоров «Bitzer» для новой холодильной камеры, объемом 14000 м3. Аммиак |
| 2009 | Траулер “SJOVIK” | Оборудование охлаждаемого трюма для хранения рыбы в холодной воде и один льдогенератог чешуйчатого льда. 2000 кг/24 часа. |
| 2008 | Траулер KG 492 “Borgarin” | Оборудование охлаждаемого трюма для хранения рыбы в холодной воде. Объем 400 м3. |
| 2008 | Траулер KG 492 “Navarin” | Оборудование охлаждаемого трюма для хранения рыбы в холодной воде. Объем 400 м3. |
| 2006 | Danish Meat Company A/S, Vre | Комплект аммиачно-рассольного оборудования для скотобойни, состоящий из 6 туннелей быстрого охлаждения и 6 холодильных камер |
| 2006 | Brdr. Schlies Fiskeeksport A/S, Hirtshals | Монтаж холодильных камер, морозильных туннелей и охлаждаемых помещений, а также льдогенератора на 10 т/24 часа |
| 2006 | Совместная акционерная компания «Морское Содружество», Россия | Судно «Komarno». Комплект холодильного оборудования из 2 винтовых компрессоров для 3 плиточных скороморозилок и трюмов. |
| 2006 | KM Fish Machinery A/S, Dybvad | Поставка 2 льдогенераторов чешуйчатого льда для Казахстана. |
| 2006 | M/V “Louise L” v/ Brdr. Lyberth, Maniitsoq, Гренландия |
Реконструкция компрессорного отделения судна «Louise L», включая новый морозильный туннель для морепродуктов (Морской гребешок) |
| 2006 | Polar Seafood A/S, Vodskov | Скороморозильный туннель для Гренландского палтуса. Постороен в контейнере. Туннель установлен в Sattiaq, Гренландия |
| 2006 | Polar Seafood A/S, Vodskov | Скороморозильный туннель для Гренландского палтуса. Постороен в контейнере. Туннель установлен в Upernavik , Гренландия |
| 2006 | Polar Seafood A/S, Vodskov | Льдогенератор чешуйчатого льда для судна «Assumiut», Гренландия |
| 2006 | Hesselholt Fiskeeksport A/S, Skagen | Монтаж нового сдвоенного конденсатора. |
| 2006 | KG 477 “Kvikk” Klaksvik, Фарерский острова | |
| 2006 | Поставка и монтаж холодильного оборудования. | |
| 2006 | M/V “Sylvia Bowers”, Шотландия | Поставка 7 комплектов охлаждающего и морозильного оборудования для морского гребешка. Оборудование смонтировано на верфи MacDuff Shipyard в Шотландии |
| 2006 | Arctic Green Food A/S, Гренландия | Поставка и монтаж сэндвич-панелей для морозильных туннелей, низкотемпературных и охлаждающих камер для существующего холодильника. Смонтировано в Maniitsoq, Гренландия . |
| 2006 | Kabyssen, Cafeteria, Skagen | Поставка и монтаж морозильного и холодильного оборудования для кухни и кафе. |
| 2006 | Ole Olsen & Sјnner A/S, ONC-POLAR A/S, Гренландия | Поставка 4-х компактных установок для двух больших холодильников. Sydprјven, Гренландия |
| 2006 | Seaside “Whale Hotel”, Sydprјven, Гренландия | Поставка оборудования для холодильника гостиницы |
| 2006 | Kangamiut Seafood A/S, Dronninglund | Поставка двух охладителей для Казахстана |
| 2006 | Порт Hirtshals | Поставка и монтаж охлаждающей рассольной установки для холодильника |
| 2006 | Траулер “Manu” v/ Brdr. Lyberth, Maniitsoq, Гренландия | Полная реконструкция компрессорного отделения |
| 2003 | Фирма “West Lithuanian Fisherman’s Confederation”, г.Клайпеда, Литва | Новый завод по производству чешуйчатого льда (температ. -5 0C ). Производительность 20 тонн/24 часа вместе с хранилищем на 100 тонн льда. |
| 2002 | Фирма “MARWEL Mereroog AS”, г. Таллинн, Эстония | Новая воздушная скороморозильная установка для заморозки кильки и салаки на 20 тонн/24 часа |
| 2002 | Фирма “Dagotar A/S”, пос. Лехтма, о-в Хииумаа, Эстония | Новый морозильный комплекс для заморозки 52 тонн/24 часа, кильки и салаки, включая 4 шт. Вертикальные плиточные скороморозильные установки и компрессорное отделение (винтовые компрессоры, аммиак) |
| 2000 | Фирма “JAPS A/S”, г.Пярну, Эстония | Новая конвейерная скороморозильная установка и дополнительный винтовой компрессор (Фреон 404А) |
| 2000 | Фирма “SECTREC A/S”, Г. Таллинн, Эстония | Новое компрессорное отделение, включая воздушную скороморозильную установку (8 тонн/24 часа) и камеру хранения (50 тонн -25 0C) |
| 2000 | Фирма “VRHL OU”, пос. Мынту, о-в Сааремаа, Эстония | Реконструкция существующего аммиачного компрессорного отделения и установка дополнительной вертикальной плиточной скороморозильной установки (9 тонн/24 часа) |
| 1999 | Фирма “Wavin”, г.Вильнюс, Литва | Модификация установки по охлаждению воды. |
| 1998 | Фирма “Peipsi Group A/S”, Пос. Алайые, Эстония | Новый завод для поштучной заморозки снетка, включая комплект технологического оборудовая, установку FloFreezer, конвейерные скороморозильники и копрессорное отделение (винтовые компрессоры, Фреон 22) |
| 1998 | Фирма “JAPS A/S”, г. Пярну, Эстония | Новый холодильник (2000 тонн) с 3 камерами (-25 0C), 2 воздушными скороморозильными установками (40 т/24 часа) и копрессорное отделение (винтовые компрессоры, Фреон 404А) |
| 1998 | Фирма “Peipsi Trade AS”, Пос. Лохусуу, Эстония | Установка дополнительных компрессоров (винтовые, Фреон 22) и 3 конвейерные скороморозильные установки для заморозки филе. |
| 1998 | Пос. Колка, Талсинский р-н, Латвия | 3 новые воздушные скороморозильные камеры с компрессорным отделением (винтовые компрессоры) |
| 1997 | Фирма “Laatsa A/S, о-в Сааремаа, Эстония | Новый холодильник с 2 воздушными морозильными камерами (2 х 10 т/24 часа) и 3 холодильными камерами (-25 0C) с компрессорным отделением (винтовые компрессоры Фреон 22) |
| 1997 | Порт г. Лиепая, Латвия | Новый холодильник объемом 6000 м3 для хранения различных продуктов в порту Лиепая |
| 1997 | Фирма “Wavin”, г.Вильнюс, Литва | Новое компрессорное отделение |
| 1997 | Фирма “Maseko”, г.Таллинн, Эстония | Приемно-транспортное судно “Rand 2”. Новое компрессорное отделение (Винтовые компрессоры, аммиак) + 3 вертикальные плиточные скороморозильные установки |
| 1997 | Фирма “Maseko”, г.Таллинн, Эстония | Приемно-транспортное судно “Rand 4”. Новое компрессорное отделение (Винтовые компрессоры, аммиак) + 3 вертикальные плиточные скороморозильные установки |
| 1997 | Пос. Пулкарне, Рига, Латвия | 4 новые камеры хранения (-25 0C), 1 воздушная морозильная камера (10 тн/сут) и компрессорное отделение (винтовые компрессоры, Фреон 22) |
| 1996 | Фирма “Virko A/S”, г. Виртсу, Эстония | Реновация холодильника. 3 камеры хранения (-25 0C) и новое компрессорное отделение (Фреон 22) |
| 1996 | Фирма “Peipsi Laine”, пос. Лохусуу, Эстония | Новый холодильник с 7 камерами хранения (-25 0C) c компрессорным отделение (Фреон 22) |
| 1995 | Фирма “Baltija A/B”, Клайпеда, Литва | Новый льдозавод (Гранулированный лед) |
| 1995 | Фирма “Marwel Seafood”, Таллинн, Эстония | 2 вертикальные плиточные скороморозильные установки с компрессорным отделением (Фреон 22) |
| 1994 | Фирма «IMS» Мерсрагс, Латвия | 4 новые холодильные камеры с компрессорным отделением |
| 1993 | Фирма «Stende P.L.», Талсинский р-н, Латвия | Новое компрессорное отделение (Фреон-22, принудительная циркуляция) |
| 1992 | Фирма «IMS», Мерсрагс, Латвия | Новое компрессорное отделение (аммиак, с принудительной циркуляцией) |
| 1991 | Фирма «Вака-Т», Вентспилс, Латвия | Завод по производству льда, 20 тонн в день |
Сегодня в компании работают 12 постоянных работников, 1 агент в Латвии и 1 агент в Эстонии. Около 80% работ, выполняемых KOLEMADSEN A/S, идет на экспорт.
У нас очень гибкий подход в клиентам. Мы предлагаем не только холодильное и морозильное оборудование и оборудование для производства льда, а также оборудование и установки для обработки рыбы. Особенно для первых стадий технологического процесса: закачка рыбы, сортировка и мытьё.
Сотрудничество с другими датскими компаниями даёт нам возможность реализовать проекты в рыбной промышлености как наши ключевые раешения.
Danske
English